ARAÚJO, Jevuks M., SIQUEIRA, Rozane B. Demanda por gastos públicos locais: evidências dos efeitos de ilusão fiscal no Brasil. Estud. Econ. vol.46 no.1 São Paulo Jan./Mar. 2016.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, 2021. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm. Acesso em: 07 de março de 2024.
BRASIL. Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal. Brasil: Presidência da República, 2000. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm. Acesso em: 07 de março de 2024.
BRASIL. Lei Complementar nº 131 de 27 de maio de 2009 - Lei da Transparência. Brasil: Presidência da República, 2009. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp131.htm. Acesso em: 07 de março de 2024.
BRASIL. Lei nº 4.769, de 9 de setembro de 1965. Brasil: Presidência da República, 1965. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4769.htm. Acesso em: 07 de março de 2024.
CEARÁ. Decreto Estadual nº 36.330, de 05 de dezembro de 2024 - altera o Decreto nº 35.087, de 30 de dezembro de 2022, que altera o decreto nº 33.412, de 20 de dezembro de 2019. Disponível em: https://www.Ipece.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/45/2025/09/Decreto-Estadual_36.330_05.12.24_Modifica-IQE.pdf. Acesso em: 19 de fevereiro de 2026.
CEARÁ. Decreto Estadual nº 36.618, de 16 de maio de 2025. Altera a metodologia para o cálculo do Índice Municipal de Qualidade do Meio Ambiente - IQM constante no decreto Nº 29.306, de 5 de junho de 2008. Disponível em: https://www.Ipece.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/45/2025/09/Decreto-Estadual_36.618_16.05.25_Modifica-IQM.pdf. Acesso em: 19 de fevereiro de 2026.
CLP. Ranking de Competitividade dos Municípios. Rio de Janeiro: CLP, 2024. Disponível em: https://municipios.rankingdecompetitividade.org.br/. Acesso em: 07 de março de 2024.
FAUSTO, M. C.R., GIOVANELLA, L, MENDONÇA, M. H. M. de, FONSECA, H. M. S., LIMA, J. G. A posição da estratégia saúde da família na rede de atenção à saúde na perspectiva das equipes e usuários participantes do PMAQ - AB 2012. Saúde Debate. 2014. Disponível em: https://www.redalyc.org/pdf/4063/406341750003.pdf. doi: 10.5935/0103-1104.2014S003. Acesso em: 07 de março de 2024.
FIRJAN. Índice Firjan de Gestão Fiscal 2023 - Anexo Metodológico. Rio de Janeiro: Firjan, 2023. Disponível em: https://www.firjan.com.br/ifgf/. Acesso em: 07 de março de 2024.
IBGE, Coordenação de População e Indicadores Sociais. Perfil dos Municípios Brasileiros: 2019. Rio de Janeiro: IBGE, 2020. 94 pg. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2101770. Acesso em: 07 de março de 2024.
IBGE. Censo Demográfico. Rio de Janeiro. 2022. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-demografico-2022.html. Acesso em: 07 de março de 2024.
Ipece. Índice Comparativo de Gestão Municipal (ICGM) dos municípios cearenses - 2016. Fortaleza, Ce: Ipece, 2018. (Nota Técnica nº 67). Disponível em: https://www.Ipece.ce.gov.br/notas-tecnicas/. Acesso em: 07 de março de 2024.
Ipece. Metodologia para Padronização dos Indicadores do Índice Comparativo de Gestão Municipal – ICGM 2023. Fortaleza, CE: Ipece, 2025. Disponível em: Ipece. Metodologia para Padronização dos Indicadores do Índice Comparativo de Gestão Municipal - ICGM. Fortaleza, Ce: Ipece, 2024. (Nota Técnica nº 81). Disponível em: https://www.Ipece.ce.gov.br/notas-tecnicas/. Acesso em: 18 de março de 2024. Acesso em: 18 de fevereiro de 2026.
Ipece. Índice Comparativo de Gestão Municipal - ICGM. Fortaleza, CE: Ipece, 2024. (Nota Técnica nº 81). Disponível em: https://www.Ipece.ce.gov.br/notas-tecnicas/. Acesso em: 18 de março de 2024.
JANNUZZI, Paulo de Martino. Indicadores para diagnóstico, monitoramento e avaliação de programas sociais no Brasil. Revista do Serviço Público, v. 56 nº 2. Brasília: ENAP. Abr/Jun 2005. Disponível em: https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/222/227. Acesso em: 22 de fevereiro de 2024.
JANNUZZI, Paulo de Martino. Indicadores Sociais no Brasil - Conceitos, Fontes de Dados e Aplicações. 6ª edição. Campinas, SP: Editora Alínea, 2017. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/30746/mod_resource/content/1/Paulo%20Jannuzzi%20-%20Cap%2002.pdf. Acesso em: 22 de fevereiro de 2024.
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 20ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm (Coedição Malheiros), 2023.
MICLOS, Paula Vitali, CALVO, Maria Cristina Marino e COLUSSI, Claudia Flemming. Avaliação do desempenho das ações e resultados em saúde da atenção básica. Revista Saúde Pública. 2017; 51:86. Disponível em: https://www.scielosp.org/pdf/rsp/2017.v51/86/pt. Acesso em: 22 de fevereiro de 2024.
PENA, Rodolfo F. Alves. Hierarquia urbana mundial. Brasil Escola. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/hierarquia-urbana-mundial.htm. Acesso em 21 de fevereiro de 2023.
PONTES, Marcela Amaral, TAVARES, Noemia Uruth Leão, FRANCISCO, Priscila Maria Stolses Bergamo, NAVES, Janeth de Oliveira Silva. Aplicação de recursos financeiros para aquisição de medicamentos para atenção básica em municípios brasileiros. Revista Ciência & Saúde Coletiva. Vol. 22 - nº 8. Rio de Janeiro-RJ: Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO), agosto/2017. Disponível em: https://cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/aplicacao-de-recursos-financeiros-para-aquisicao-de-medicamentos-para-atencao-basica-em-municipios-brasileiros/15874. Acesso em: 07 de março de 2024.
RIANI, Flávio. Economia do Setor Público: Uma Abordagem Introdutória. Editora Atlas S.A., 4ª edição, São Paulo. 2002.
SEIDL, H. M. F., VIEIRA, S. P., FAUSTO, M. C. R., LIMA, R. C. D., GAGNO, J. L. Gestão do trabalho na atenção básica em saúde: uma análise a partir da perspectiva das equipes participantes do PMAQ-2012. Saúde Debate. 2014. Disponível em: https://www.scielo.br/j/sdeb/a/NNBGZtcDZR6MH56gb3dWHZS/abstract/?lang=pt. Acesso em: 07 de março de 2024.
SESI PR. Construção e Análise de Indicadores. Curitiba - PR: Serviço Social da Indústria. Departamento Regional do Estado do Paraná. Observatório Regional Base de Indicadores de Sustentabilidade, 2010. Disponível em: http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/observatorio/usu_doc/construcao-e-analise-de-indicadores.pdf. Acesso em: 07 de março de 2024.
TCESP. Índice de Efetividade da Gestão Municipal: Manual 2021, dados do exercício 2019. São Paulo: TCESP, 2019. Disponível em: https://www.tce.sp.gov.br/publicacoes/manual-ieg-m-2021. Acesso em: 07 de março de 2024.
WILLEMANN, M. C. A., MEDEIROS, J. M., LACERDA, J. T., CALVO, M. C. M. Atualização intercensitária de estratificação de municípios brasileiros para avaliação de desempenho em saúde, Epidemiol. Serviço de Saúde. 2019. Vol. 28(3). DOI: 10.5123/s1679-49742019000300004. Disponível em: http://scielo.iec.gov.br/pdf/ess/v28n3/2237-9622-ess-28-03-e2018377.pdf. Acesso em: 07 de março de 2024
Apêndice 1: Ficha Técnica dos Indicadores.
PLANEJAMENTO

Onde:CR = Captação de Recursos (%)RCC = Valor de Recursos Captados em Convênio (R$)RC = Receita Corrente Total (R$)

Onde:
RPP = Restos a Pagar Pagos (%)
a = Restos a Pagar Não Processados em Exercícios Anteriores - RPNPea (R$)
b = Restos a Pagar Não Processados em 31 de dezembro do ano anterior - RPNP3112 (R$)
c = Restos a Pagar Não Processados Pagos - RPNPPg (R$)
f = Restos a Pagar Processados em Exercícios Anteriores - RPPea (R$)
g = Restos a Pagar Processados em 31 de dezembro do ano anterior - RPP3112 (R$)
i = Restos a Pagar Processados Pagos - RPPPg (R$)
RECURSOS FINANCEIROS
Composição da Receita


Onde:
CT = Complexidade Tributária
Ri = IPTU, ISSQN, ITBI, IR, Taxas e Contribuições de Melhoria
Alocação de Despesa


Comprometimento da Receita Corrente Líquida (RCL)



SERVIÇOS
TRANSPARÊNCIA

Desse modo, a partir do cálculo do Indicador de Transparência tem-se uma medida de tendência


| Ranking | Município | Região de Planejamento | População | Índice ICGM 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Tauá | Sertões de Inhamuns | 64.255 | 0,71772 |
| 2º | Russas | Vale do Jaguaribe | 74.582 | 0,69476 |
| 3º | Granja | Litoral Norte | 55.633 | 0,68131 |
| 4º | Barbalha | Cariri | 80.217 | 0,66886 |
| 5º | Aracati | Litoral Leste | 78.752 | 0,66451 |
| 6º | Acaraú | Litoral Norte | 68.758 | 0,64828 |
| 7º | Eusébio | Grande Fortaleza | 80.304 | 0,64152 |
| 8º | Horizonte | Grande Fortaleza | 79.934 | 0,63503 |
| 9º | Boa Viagem | Sertões de Canindé | 52.169 | 0,63480 |
| 10º | Crateús | Sertões de Crateús | 79.809 | 0,63410 |
| 11º | Icó | Centro-Sul | 64.802 | 0,62002 |
| 12º | Aquiraz | Grande Fortaleza | 84.737 | 0,61655 |
| 13º | São Gonçalo do Amarante | Grande Fortaleza | 57.499 | 0,61649 |
| 14º | Itaitinga | Grande Fortaleza | 70.679 | 0,61592 |
| 15º | Camocim | Litoral Norte | 65.031 | 0,61556 |
| 16º | Quixeramobim | Sertão Central | 85.797 | 0,60727 |
| 17º | Beberibe | Litoral Leste | 55.666 | 0,58642 |
| 18º | Viçosa do Ceará | Serra da Ibiapaba | 62.609 | 0,58293 |
| 19º | Limoeiro do Norte | Vale do Jaguaribe | 62.285 | 0,58127 |
| 20º | Cascavel | Grande Fortaleza | 76.365 | 0,57767 |
| 21º | Quixadá | Sertão Central | 88.483 | 0,57533 |
| 22º | Pacajus | Grande Fortaleza | 74.825 | 0,57322 |
| 23º | Tianguá | Serra da Ibiapaba | 86.137 | 0,57186 |
| 24º | Brejo Santo | Cariri | 53.778 | 0,56725 |
| 25º | Trairi | Grande Fortaleza | 61.516 | 0,56087 |
| 26º | Morada Nova | Vale do Jaguaribe | 65.323 | 0,55668 |
| 27º | Canindé | Sertões de Canindé | 77.207 | 0,54240 |
| 28º | Pacatuba | Grande Fortaleza | 85.873 | 0,45195 |
Fonte: Ipece.
| Município | ICGM | Captação de Recursos (%) | Restos a Pagar Pagos (RPP) (%) | Complexidade Tributária (%) | Independência Tributária (%) | Investimentos (I) (%) | Despesa de Pessoal (DP) (%) |
| Acaraú | 0,64828 | 5,63395 | 67,02807 | 1,16880 | 6,93346 | 14,16921 | 51,83186 |
| Aquiraz | 0,61655 | 2,52137 | 65,20329 | 0,39599 | 24,33627 | 13,05410 | 53,31991 |
| Aracati | 0,66451 | 6,58814 | 40,61521 | 0,61334 | 10,29457 | 12,19893 | 51,12032 |
| Barbalha | 0,66886 | 1,44378 | 77,46828 | 0,71187 | 5,51586 | 10,42780 | 33,39768 |
| Beberibe | 0,58642 | 3,75079 | 55,21164 | 0,74210 | 9,19983 | 9,07498 | 56,29425 |
| Boa Viagem | 0,63480 | 4,34733 | 78,06331 | 1,98926 | 5,48596 | 20,39884 | 64,17247 |
| Brejo Santo | 0,56725 | 0,40065 | 21,13046 | 0,88171 | 6,68761 | 13,81018 | 45,75401 |
| Camocim | 0,61556 | 3,71333 | 61,53276 | 0,60143 | 5,08596 | 5,82193 | 44,99984 |
| Canindé | 0,54240 | 1,00899 | 41,72540 | 2,28843 | 7,50077 | 8,69331 | 62,67421 |
| Cascavel | 0,57767 | 1,14966 | 49,65126 | 0,73712 | 6,24719 | 9,18412 | 52,25029 |
| Município | Gasto com Pessoal pela RCL (%) | Gasto com Saúde pela RCL (%) | Gasto com Educação pela RCL (%) | IQE | IQS | IQM | Indicador de Transparência |
| Acaraú | 46,83801 | 33,35898 | 43,43613 | 0,00531 | 0,00445 | 1,00000 | 0,83333 |
| Aquiraz | 49,42583 | 24,66726 | 35,91582 | 0,00456 | 0,00518 | 0,25000 | 0,83333 |
| Aracati | 49,34143 | 23,29223 | 38,25015 | 0,00508 | 0,01002 | 1,00000 | 0,75000 |
| Barbalha | 30,77502 | 55,09720 | 25,22708 | 0,00404 | 0,00514 | 1,00000 | 0,83333 |
| Beberibe | 57,41672 | 23,53658 | 40,52418 | 0,00349 | 0,00502 | 1,00000 | 1,00000 |
| Boa Viagem | 61,75349 | 22,11656 | 48,21584 | 0,00410 | 0,00570 | 1,00000 | 1,00000 |
| Brejo Santo | 44,59498 | 33,13855 | 42,56072 | 0,00509 | 0,00477 | 1,00000 | 0,75000 |
| Camocim | 42,71292 | 30,46814 | 40,85413 | 0,00533 | 0,00488 | 1,00000 | 0,75000 |
| Canindé | 63,17533 | 26,13158 | 44,34371 | 0,00587 | 0,00539 | 1,00000 | 0,91667 |
| Cascavel | 54,38132 | 31,66457 | 41,57877 | 0,00444 | 0,00532 | 1,00000 | 0,91667 |
| Município | ICGM | Captação de Recursos (%) | Restos a Pagar Pagos (RPP) (%) | Complexidade Tributária (%) | Independência Tributária (%) | Investimentos (I) (%) | Despesa de Pessoal (DP) (%) |
| Crateús | 0,63410 | 7,55096 | 48,01627 | 0,64615 | 7,04017 | 5,17377 | 46,08384 |
| Eusébio | 0,64152 | 0,51782 | 41,85738 | 0,37474 | 32,77346 | 3,21842 | 45,36487 |
| Granja | 0,68131 | 8,80245 | 83,14847 | 1,99488 | 3,77618 | 13,17476 | 49,02059 |
| Horizonte | 0,63503 | 3,32916 | 80,16691 | 0,72900 | 11,64269 | 13,85237 | 57,06867 |
| Icó | 0,62002 | 5,80078 | 46,84097 | 0,91226 | 5,43126 | 8,55648 | 42,17468 |
| Itaitinga | 0,61592 | 1,80383 | 76,48228 | 0,49402 | 13,93164 | 7,80626 | 53,66313 |
| Limoeiro do Norte | 0,58127 | 3,06936 | 61,83999 | 1,02259 | 6,84072 | 3,11587 | 55,49785 |
| Morada Nova | 0,55668 | 1,19359 | 74,16638 | 1,47842 | 6,42074 | 4,86047 | 54,34812 |
| Pacajus | 0,57322 | 1,12940 | 38,25664 | 0,76191 | 9,89977 | 14,28350 | 64,25362 |
| Pacatuba | 0,45195 | 0,66168 | 49,44685 | 0,69680 | 9,59538 | 8,41784 | 57,41351 |
(Continuação)
| Município | Gasto com Pessoal pela RCL (%) | Gasto com Saúde pela RCL (%) | Gasto com Educação pela RCL (%) | IQE | IQS | IQM | Indicador de Transparência |
| Crateús | 44,79826 | 35,98496 | 37,79087 | 0,00590 | 0,00476 | 1,00000 | 0,66667 |
| Eusébio | 44,52198 | 28,15369 | 29,47322 | 0,00437 | 0,00508 | 1,00000 | 1,00000 |
| Granja | 45,31220 | 23,59107 | 54,70718 | 0,00626 | 0,00455 | 1,00000 | 0,75000 |
| Horizonte | 51,02656 | 25,95023 | 34,25501 | 0,00565 | 0,00505 | 1,00000 | 0,75000 |
| Icó | 38,50657 | 26,25686 | 43,53030 | 0,00356 | 0,00463 | 1,00000 | 1,00000 |
| Itaitinga | 50,68686 | 19,97896 | 41,59667 | 0,00430 | 0,00506 | 1,00000 | 0,83333 |
| Limoeiro do Norte | 52,68640 | 26,67926 | 33,88313 | 0,00505 | 0,01024 | 0,95000 | 0,75000 |
| Morada Nova | 58,05754 | 24,59478 | 33,80254 | 0,00323 | 0,00940 | 1,00000 | 0,91667 |
| Pacajus | 64,82994 | 27,15998 | 47,22218 | 0,00497 | 0,00461 | 1,00000 | 0,83333 |
| Pacatuba | 55,06995 | 27,88645 | 39,18803 | 0,00336 | 0,00497 | 0,20000 | 0,41667 |
| Município | ICGM | Captação de Recursos (%) | Restos a Pagar Pagos (RPP) (%) | Complexidade Tributária (%) | Independência Tributária (%) | Investimentos (I) (%) | Despesa de Pessoal (DP) (%) |
| Quixadá | 0,57533 | 3,58426 | 66,84141 | 1,49574 | 8,99408 | 5,59132 | 58,95516 |
| Quixeramobim | 0,60727 | 2,34152 | 63,61090 | 0,89568 | 5,18359 | 7,71100 | 49,14055 |
| Russas | 0,69476 | 5,10876 | 79,09114 | 1,20848 | 7,42353 | 13,35114 | 45,84767 |
| São Gonçalo do Amarante | 0,61649 | 0,79317 | 77,93158 | 0,88809 | 21,78432 | 16,22970 | 44,81555 |
| Tauá | 0,71772 | 7,76864 | 72,51004 | 0,79968 | 6,56032 | 20,04177 | 40,43864 |
| Tianguá | 0,57186 | 5,15441 | 67,58246 | 1,62026 | 6,99582 | 11,37708 | 51,98161 |
| Trairi | 0,56087 | 2,31516 | 62,92097 | 0,70983 | 9,14928 | 11,31266 | 47,32879 |
| Viçosa do Ceará | 0,58293 | 2,52656 | 56,41397 | 1,69700 | 3,04148 | 13,51234 | 56,31688 |
(Continuação)
| Município | Gasto com Pessoal pela RCL (%) | Gasto com Saúde pela RCL (%) | Gasto com Educação pela RCL (%) | IQE | IQS | IQM | Indicador de Transparência |
| Quixadá | 66,22765 | 31,24208 | 35,75361 | 0,00483 | 0,00515 | 1,00000 | 1,00000 |
| Quixeramobim | 46,04153 | 26,52613 | 37,61890 | 0,00676 | 0,00572 | 1,00000 | 0,83333 |
| Russas | 43,74941 | 26,08314 | 39,71299 | 0,00528 | 0,01004 | 1,00000 | 0,91667 |
| São Gonçalo do Amarante | 42,91060 | 24,84047 | 33,08448 | 0,00408 | 0,00512 | 0,65000 | 0,83333 |
| Tauá | 41,06353 | 32,28323 | 34,94891 | 0,00517 | 0,00539 | 1,00000 | 0,83333 |
| Tianguá | 48,28430 | 32,07875 | 47,87758 | 0,00417 | 0,00491 | 0,45000 | 0,75000 |
| Trairi | 42,96833 | 25,23000 | 45,68322 | 0,00469 | 0,00513 | 0,00000 | 1,00000 |
| Viçosa do Ceará | 50,26701 | 16,32902 | 53,95917 | 0,00469 | 0,00466 | 1,00000 | 1,00000 |
Fonte: Ipece.
| Ranking | Município | Região de Planejamento | População | Índice ICGM 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Nova Russas | Sertões de Crateús | 32.014 | 0,72593 |
| 2º | Novo Oriente | Sertões de Crateús | 29.043 | 0,70340 |
| 3º | Jijoca de Jericoacoara | Litoral Norte | 27.662 | 0,69815 |
| 4º | Senador Pompeu | Sertão Central | 25.143 | 0,69814 |
| 5º | Tabuleiro do Norte | Vale do Jaguaribe | 32.044 | 0,65739 |
| 6º | Parambu | Sertões de Inhamuns | 32.816 | 0,65448 |
| 7º | Itatira | Sertões de Canindé | 21.087 | 0,65172 |
| 8º | Pedra Branca | Sertão Central | 42.257 | 0,65072 |
| 9º | Forquilha | Sertão de Sobral | 25.127 | 0,64657 |
| 10º | Cruz | Litoral Norte | 31.847 | 0,64655 |
| 11º | Jaguaribe | Vale do Jaguaribe | 35.124 | 0,64524 |
| 12º | Assaré | Cariri | 22.212 | 0,63924 |
| 13º | Tamboril | Sertões de Crateús | 25.331 | 0,63839 |
| 14º | Mombaça | Sertão Central | 38.649 | 0,63676 |
| 15º | Mauriti | Cariri | 47.406 | 0,63543 |
| 16º | Coreaú | Sertão de Sobral | 21.438 | 0,62836 |
| 17º | Irauçuba | Litoral Oeste / Vale do Curu | 24.751 | 0,62251 |
| 18º | Várzea Alegre | Cariri | 40.771 | 0,62223 |
| 19º | Quixeré | Vale do Jaguaribe | 21.607 | 0,61815 |
| 20º | Chorozinho | Grande Fortaleza | 20.763 | 0,61538 |
| 21º | Guaiúba | Grande Fortaleza | 25.085 | 0,61507 |
| 22º | Itarema | Litoral Norte | 45.465 | 0,61179 |
| 23º | Pentecoste | Litoral Oeste / Vale do Curu | 39.715 | 0,61148 |
| 24º | Morrinhos | Litoral Norte | 23.608 | 0,60562 |
| 25º | São Benedito | Serra da Ibiapaba | 49.829 | 0,60419 |
| 26º | Marco | Litoral Norte | 27.064 | 0,60209 |
| 27º | Independência | Sertões de Crateús | 24.530 | 0,60055 |
| 28º | Quiterianópolis | Sertões de Inhamuns | 20.506 | 0,58877 |
| 29º | Lavras da Mangabeira | Cariri | 32.123 | 0,58562 |
| 30º | Orós | Centro-Sul | 20.019 | 0,58304 |
| 31º | Barreira | Maciço de Baturité | 23.351 | 0,58121 |
| 32º | Guaraciaba do Norte | Serra da Ibiapaba | 44.294 | 0,57948 |
| 33º | Ubajara | Serra da Ibiapaba | 34.312 | 0,57839 |
| 34º | Jucás | Centro-Sul | 24.591 | 0,57758 |
| 35º | Massapê | Sertão de Sobral | 39.633 | 0,57607 |
| 36º | Cedro | Centro-Sul | 22.678 | 0,57554 |
| 37º | Jaguaruana | Litoral Leste | 33.070 | 0,57192 |
| 38º | Aracoiaba | Maciço de Baturité | 26.696 | 0,56909 |
| 39º | Redenção | Maciço de Baturité | 28.359 | 0,56872 |
| 40º | Ibiapina | Serra da Ibiapaba | 24.649 | 0,56765 |
| 41º | Baturité | Maciço de Baturité | 36.978 | 0,56717 |
| 42º | Paraipaba | Grande Fortaleza | 33.896 | 0,56443 |
| 43º | Ipueiras | Sertões de Crateús | 38.285 | 0,55536 |
| 44º | Ocara | Maciço de Baturité | 25.218 | 0,55462 |
| 45º | Pindoretama | Grande Fortaleza | 24.607 | 0,54921 |
| 46º | Santana do Acaraú | Sertão de Sobral | 32.043 | 0,54793 |
| 47º | Aurora | Cariri | 24.267 | 0,54787 |
| 48º | Caririaçu | Cariri | 27.482 | 0,54378 |
| 49º | Paracuru | Grande Fortaleza | 41.447 | 0,54347 |
| 50º | Uruburetama | Litoral Oeste / Vale do Curu | 21.279 | 0,54268 |
| 51º | Santa Quitéria | Sertões de Crateús | 41.647 | 0,54080 |
| 52º | Ipu | Serra da Ibiapaba | 42.968 | 0,53302 |
| 53º | Icapuí | Litoral Leste | 22.367 | 0,52755 |
| 54º | Jardim | Cariri | 28.707 | 0,51960 |
| 55º | Itapajé | Litoral Oeste / Vale do Curu | 49.086 | 0,51580 |
| 56º | Araripe | Cariri | 20.223 | 0,51532 |
| 57º | Milagres | Cariri | 26.860 | 0,51485 |
| 58º | Campos Sales | Cariri | 26.082 | 0,51219 |
| 59º | Amontada | Litoral Oeste / Vale do Curu | 44.342 | 0,48835 |
| 60º | Acopiara | Centro-Sul | 46.215 | 0,48747 |
| 61º | Bela Cruz | Litoral Norte | 34.441 | 0,47902 |
| 62º | Missão Velha | Cariri | 38.767 | 0,44365 |
Fonte: Ipece.
| Município | ICGM | Captação de Recursos (%) | Restos a Pagar Pagos (RPP) (%) | Complexidade Tributária (%) | Independência Tributária (%) | Investimentos (I) (%) | Despesa de Pessoal (DP) (%) |
| Acopiara | 0,48747 | 0,40397 | 28,24524 | 1,07099 | 7,88573 | 2,20229 | 53,45959 |
| Amontada | 0,48835 | 4,63439 | 0,00000 | 1,30190 | 6,63908 | 9,82360 | 68,86425 |
| Aracoiaba | 0,56909 | 3,82535 | 42,60033 | 2,03205 | 3,73170 | 5,92461 | 46,78146 |
| Araripe | 0,51532 | 5,89518 | 46,76981 | 5,11368 | 4,30091 | 6,15050 | 58,72025 |
| Assaré | 0,63924 | 10,97080 | 53,61782 | 1,75807 | 4,41255 | 30,72978 | 58,42835 |
| Aurora | 0,54787 | 6,49007 | 72,67350 | 2,17425 | 3,08558 | 4,64382 | 51,47620 |
| Barreira | 0,58121 | 3,79800 | 62,01326 | 5,51497 | 4,32069 | 6,58349 | 46,32414 |
| Baturité | 0,56717 | 6,36268 | 27,62220 | 1,57493 | 6,25011 | 6,91777 | 50,71750 |
| Bela Cruz | 0,47902 | 0,83451 | 20,57672 | 7,49817 | 3,93537 | 6,13406 | 65,40451 |
| Campos Sales | 0,51219 | 2,76113 | 0,00000 | 0,96630 | 4,35732 | 6,25699 | 49,94978 |
| (Continuação) | |||||||
| Município | Gasto com Pessoal pela RCL (%) | Gasto com Saúde pela RCL (%) | Gasto com Educação pela RCL (%) | IQE | IQS | IQM | Indicador de Transparência |
| Acopiara | 57,47092 | 27,26638 | 41,41687 | 0,00236 | 0,00515 | 1,00000 | 0,41667 |
| Amontada | 70,84824 | 19,09072 | 44,96917 | 0,00338 | 0,00496 | 1,00000 | 0,83333 |
| Aracoiaba | 46,44984 | 36,26338 | 34,86244 | 0,00413 | 0,00568 | 1,00000 | 0,83333 |
| Araripe | 62,12169 | 24,61778 | 41,11596 | 0,00365 | 0,00426 | 1,00000 | 0,91667 |
| Assaré | 45,97844 | 26,69391 | 42,61472 | 0,00512 | 0,00501 | 1,00000 | 0,75000 |
| Aurora | 47,76588 | 35,13289 | 32,48038 | 0,00295 | 0,00511 | 1,00000 | 0,58333 |
| Barreira | 44,15914 | 27,44501 | 48,59241 | 0,00541 | 0,00444 | 1,00000 | 0,83333 |
| Baturité | 48,62603 | 33,20519 | 42,65165 | 0,00365 | 0,00489 | 1,00000 | 0,83333 |
| Bela Cruz | 60,64527 | 28,79132 | 46,20510 | 0,00688 | 0,00426 | 1,00000 | 0,50000 |
| Campos Sales | 49,46290 | 25,81736 | 40,48293 | 0,00406 | 0,00486 | 1,00000 | 0,66667 |
| Município | ICGM | Captação de Recursos (%) | Restos a Pagar Pagos (RPP) (%) | Complexidade Tributária (%) | Independência Tributária (%) | Investimentos (I) (%) | Despesa de Pessoal (DP) (%) |
| Caririaçu | 0,54378 | 9,24572 | 0,00000 | 1,89248 | 3,46004 | 18,35365 | 59,70605 |
| Cedro | 0,57554 | 7,73199 | 35,90839 | 2,30547 | 4,79757 | 5,87482 | 57,39932 |
| Chorozinho | 0,61538 | 12,47785 | 49,83613 | 2,59090 | 5,62618 | 18,48982 | 55,64720 |
| Coreaú | 0,62836 | 10,94385 | 33,10310 | 2,80449 | 3,17213 | 19,62547 | 54,29332 |
| Cruz | 0,64655 | 3,88623 | 65,22927 | 0,69598 | 8,13032 | 18,39235 | 62,50436 |
| Forquilha | 0,64657 | 2,38110 | 85,00781 | 0,90101 | 3,25910 | 13,59090 | 47,90913 |
| Guaiúba | 0,61507 | 4,23160 | 76,97618 | 1,10290 | 5,77932 | 14,01948 | 49,94106 |
| Guaraciaba do Norte | 0,57948 | 3,10652 | 67,41780 | 1,14928 | 5,32556 | 18,50603 | 54,91135 |
| Ibiapina | 0,56765 | 3,01514 | 63,38492 | 4,76968 | 3,80538 | 3,24495 | 47,91124 |
| Icapuí | 0,52755 | 4,03433 | 60,45458 | 1,73198 | 7,90803 | 9,86472 | 63,41602 |
| (Continuação) | |||||||
| Município | Gasto com Pessoal pela RCL (%) | Gasto com Saúde pela RCL (%) | Gasto com Educação pela RCL (%) | IQE | IQS | IQM | Indicador de Transparência |
| Caririaçu | 53,67622 | 23,13870 | 40,80780 | 0,00473 | 0,00404 | 1,00000 | 1,00000 |
| Cedro | 64,39980 | 30,84766 | 51,21778 | 0,00586 | 0,00470 | 1,00000 | 1,00000 |
| Chorozinho | 57,31988 | 21,97900 | 42,60016 | 0,00597 | 0,00604 | 1,00000 | 0,91667 |
| Coreaú | 48,21355 | 19,57464 | 54,81097 | 0,00886 | 0,00511 | 1,00000 | 0,91667 |
| Cruz | 49,30205 | 22,83636 | 43,28998 | 0,00678 | 0,00442 | 1,00000 | 0,91667 |
| Forquilha | 43,69173 | 20,70569 | 43,49468 | 0,01002 | 0,00492 | 1,00000 | 0,66667 |
| Guaiúba | 42,63507 | 26,01984 | 41,96903 | 0,00289 | 0,00506 | 1,00000 | 0,83333 |
